説明
商品番号 | KCHH-1.2 | KCHH-2.3 | KCHH-4.5 | KCHH-1.2Tタンク付き | KCHH-2.3T水タンク | KCHH-4.5T水タンク |
電圧 | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ |
周波数 | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ |
力 | 150W | 200W | 400W | 150W | 200W | 400W |
水の流量 | 1.2L /分 | 2.3L /分 | 4.5L /分 | 1.2L /分 | 2.3L /分 | 4.5L /分 |
RPM(最大) | 1800r /分 | 2000r /分 | 2000r /分 | 1800r /分 | 2000r /分 | 2000r /分 |
温度を下げる | 3-8 ℃ | 3-8 ℃ | 3-8 ℃ | 3-8 ℃ | 3-8 ℃ | 3-8 ℃ |
使用可能エリア | 10-100㎡ | 45-150㎡ | 100-200㎡ | 10-100㎡ | 45-150㎡ | 100-200㎡ |
N.W | 8.6KG | 9.3KG | 13.3KG | 8.6KG | 9.3KG | 14KG |
G.W | 10.6KG | 11KG | 14.3KG | 10.6KG | 11KG | 12.3KG |
水タンク容量 | 番号 | 番号 | 番号 | 10L | 10L | 10L |
MEAS | 0.01M3 | 0.01M3 | 0.01M3 | 0.01M3 | 0.01M3 | 0.01M3 |
外形寸法 | 25 * 20 * 20cm | 25 * 20 * 20cm | 38 * 27 * 26cm | 35 * 39 * 26cm | 35 * 39 * 26cm | 60 * 37 * 48.5cm |
MOQ | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 10PCS |
リードタイム | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 |
ノズル個 | 0#≦35 | 0#≦70 | 0#≦140 | 0#≦35 | 0#≦70 | 0#≦140 |
1#≦25 | 1#≦50 | 1#≦100 | 1#≦25 | 1#≦50 | 1#≦100 | |
2#≦17 | 2#≦35 | 2#≦70 | 2#≦17 | 2#≦35 | 2#≦70 | |
3#≦9 | 3#≦18 | 3#≦36 | 3#≦9 | 3#≦18 | 3#≦36 | |
4#≦6 | 4#≦13 | 4#≦26 | 4#≦6 | 4#≦13 | 4#≦26 |
屋外冷却
広いエリアの湿度を上げる
造園、場所の美しさを作る
モスキート&アンプ; ファイルの削除
滅菌、集塵&アンプ; もやを取り除く
温室用灌漑
特徴:
1.使用圧力:60bar / 860 psi
2.セラミックプランジャーイタリアシールNSKベアリングステンレス鋼カバー
3.水が不足すると自動的に作業を停止します
4.霧は、デジタルタイマーによって制御されるさまざまな周波数でスプレーできます
5.屋外冷却
6.広いエリアの湿度を上げる
7.造園、場所の美しさを作る
8.モスキート&アンプ; ファイルの削除
9.滅菌、集塵&アンプ; もやを取り除く
10.温室のための灌漑
関数:
1.冷却
住宅用冷却、屋外冷却、商業用場所冷却
2.加湿
産業、農業、園芸:温室、庭、畜産
3.除塵と脱臭
産業プロセス、バルクパウダー、セメントプラント、ファウンドリダスト、フライアッシュ制御、廃棄物移送、リサイクルプロセス
4.昆虫防除
虫を殺すために水溶性化学物質を使用してください。
また、ノズル、コネクタ、ホース、ホースカッターなど、すべてのアクセサリを個別に提供することもできます。








人気ラベル: 噴霧高圧加湿器、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタム、卸売, 霧化高圧加湿器












